Máquina de soplado de tiro PMW-4350 para la personalización de barras de alambre redondo en la industria de tornillos
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: 1-3 meses |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeña cantidad |
Capacidad de la fuente: | 500 sistemas por años |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | El PMW-4350 | Grado de automatización: | Totalmente automático |
---|---|---|---|
Paquete de transporte: | Transporte de toda la máquina | Especificación: | 6 metros de largo y 5 metros de ancho. |
Marca registrada: | Pumpinwei | Origen: | China, Shandong y Jinan |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos/año | Personalización: | Disponible |
Peso: | 50 toneladas | Rentabilidad: | 100 toneladas |
Descripción de producto
1El eje de tornillo envuelto en caucho, en el punto de contacto con la barra de alambre, incluidos los deflectores de ambos lados, está protegido para evitar que la barra de alambre se rasque. 2.El eje espiral puede dispersar los materiales automáticamenteEn comparación con la dispersión manual del material, la dispersión automática del material es más uniforme.con un buen efecto de lanzamiento y uniforme dentro y fueraEste es nuestro producto patentado exclusivo. 3.El asiento mejora la estabilidad y la seguridad y prolonga la vida útil del eje grandeEl motor está conectado por una correa, lo que no sólo evita el daño del motor, sino también evita el daño a otras partes causadas por vibraciones excesivas.



A. Norango de aplicación | Los elementos de fijación, cuerda de alambre, resorte, acero inoxidable, varilla de soldadura, alambre de cabecera fría, etc. |
Producción capacidad | 20,000-80,000 por año |
NoDiámetro del aro | 8-42 mm |
- ¿ Por qué?tamaño del equipo | 6.6*5.5*6m ((altura en el suelo) |
Nopérdida de oro | 0.2-0.3% |
DCosto de eliminación | alrededor de 20-40 RMB/T |
Producción eficiencia | 2 a 4 bobinas por hora |


