PMW3850 Máquina de recolección de roya de doble posición para la eliminación de óxido
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. | 
| Certificación: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego | 
|---|---|
| Precio: | negotiable | 
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: 1-3 meses | 
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeña cantidad | 
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas por años | 
| 
                             Información detallada  | 
                    |||
| Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Paquete de transporte: | estándar de la exportación | 
|---|---|---|---|
| Especificación: | 9.5x6.1x6.9m | Marca registrada: | Pmw | 
| Origen: | Jinan, China | Capacidad de la fuente: | 50 piezas al año | 
Descripción de producto
| Modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 
| rango de aplicación | Accesorios, cuerda de alambre, resorte, alambre de pretensión, acero inoxidable, varilla de soldadura y así sucesivamente... |  
| capacidad de producción | 40000-100000 por año | 
| Diámetro del alambre de aplicación | 8-42 mm | 
| tamaño del equipo | 9.5x6.1x6.9m (altura sobre el suelo) | 
| pérdida de cable | 0.2-0.3% | 
| eficiencia de producción | 3-8 rollos/hora | 
| Costo de desgaste | alrededor de 40-20RMB (USD 5.6-2.8) | 
Nuestra muestra de productos:
Nuestro show de la compañía:
Quiere saber más detalles sobre este producto
    









